© Todos os direitos reservados
Publicado em: 2 de janeiro de 2017 Atualizado:: janeiro 2, 2017
Os novos valores das taxas de serviços do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) entraram em vigor nesta segunda-feira (2). O reajuste ocorreu conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado pelo Governo Federal para medição das metas inflacionárias, e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Confira abaixo a relação dos valores reajustados em 2017:
| Habilitação de Veículos Valor / 2016 | Valor/2017 | |
| Permissão para dirigir veículos automotores – 1ª Habilitação | 158 | 168 |
| 2ª via ou Alteração de licença de aprendizagem | 82 | 87,5 |
| Exame de legislação de reciclagem | 39,75 | 42,4 |
| Junta Médica Pericial a requerimento do interessado (Oftalmológico / Sanidade Física e Mental) | 85 | 90,7 |
| Junta Médica Pericial a requerimento do interessado (Reavaliação Psicológica / Psicotécnica) | 121 | 129 |
| Renovação da CNH | 132 | 141 |
| Adição de categoria A | 132 | 141 |
| Adição de categoria B | 132 | 141 |
| Mudança de categoria | 158 | 168 |
| Segunda via da permissão ou CNH | 61 | 65,1 |
| Alteração de cadastro do condutor | 61,8 | 66 |
| Troca de Permissão – CNH definitiva | 85 | 90,7 |
| Reabilitação condutor ou permissionado | 85 | 90,7 |
| Transferência de jurisdição (UF) | 132 | 141 |
| Permissão internacional para dirigir | 574 | 612 |
| Autorização para instrutor vinculado | 132 | 141 |
| Autorização para instrutor não vinculado | 132 | 141 |
| Credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC) | 5.816,00 | 6.205,00 |
| Renovação anual de credenciamento de CFC | 2.397,00 | 2.557,00 |
| Credenciamento de clínicas médico-psicológicas | 5.816,00 | 6.205,00 |
| Renovação anual do credenciamento de clínicas médico-psicológicas | 2.397,00 | 2.557,00 |
| Alteração de dados cadastrais de clínicas e CFC | 411 | 438 |
| Autorização para cadastramento de Perito | 132 | 141 |
| Reexame de direção veicular 2 e 4 rodas | 27,6 | 29,45 |
| Reexame de legislação | 27,6 | 29,45 |
| Recurso CETRAN – Junta Médica Pericial (Oftalmológico/Sanidade Física e Mental) | 164 | 175 |
| Recurso CETRAN – Junta Médica Pericial (Psicológico/Psicotécnico) | 233 | 248 |
| Curso fora da sede do CFC | 66,25 | 70,7 |
| Emissão de relatórios externos (linha de registro lido) | 2,45 | 2,6 |
| Substituição da Habilitação Estrangeira com ou sem acordo | 132 | 141 |
| Certidão de prontuário de condutor | 13,25 | 14,15 |
| Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV) categoria A ou B | 16,55 | 17,65 |
| LADV categoria AB | 16,55 | 17,65 |
| LADV categoria AC | 33,1 | 35,3 |
| LADV categoria AD | 33,1 | 35,3 |
| LADV categoria AE | 33,1 | 35,3 |
| LADV categoria C, D, ou E | 33,1 | 35,3 |
| Registro, Controle e Fiscalização de Veículos | ||
| Primeiro emplacamento | 194 | 207 |
| Vistoria | 88,3 | 94,2 |
| Transferência de propriedade | 161 | 171 |
| Troca de placa veículo com duas letras | 189 | 201 |
| Escolha especial de placa | 717 | 765 |
| Mudança de categoria do veículo | 194 | 207 |
| Mudança de Município do veículo | 100 | 107 |
| Desalienação/Baixa de gravame | 46,35 | 49,45 |
| Cancelamento de inclusão Gravame | 46,35 | 49,45 |
| Alteração de dados cadastrais do proprietário do veículo | 133 | 142 |
| Transferência do veículo para o Estado da Bahia | 197 | 210 |
| Alteração de características do veículo | 53 | 56,55 |
| Licenciamento anual | 105 | 112 |
| Baixa de veículo por sinistro ou mudança de país | 60,7 | 64,75 |
| Vistoria lacrada | 88,3 | 94,2 |
| Selagem de placa | 39,75 | 42,4 |
| Autorização provisória para trânsito de veículo | 69,55 | 74,2 |
| Credenciamento de despachantes | 271 | 289 |
| Renovação anual de credenciamento de despachantes | 202 | 215 |
| Gravação ou regravação de número de identificação do veículo (VIN) | 105 | 112 |
| Gravação ou regravação de Motor | 105 | 112 |
| Substituição de Motor | 105 | 112 |
| Autorização de placa de experiência/fabricantes | 194 | 207 |
| Homologação do livro de registro de reforma, compra, venda, desmonte, recuperação de veículos | 27,6 | 29,45 |
| Credenciamentos de fabricantes e fornecedores de placas | 271 | 289 |
| Renovação de credenciamento de fabricantes e fornecedores de placas | 271 | 289 |
| Credenciamento de oficinas para gravação e regravação de VIN e ou motor | 271 | 289 |
| Renovação de credenciamento de oficinas para gravação e regravação de VIN e/ou motor | 271 | 289 |
| Credenciamento para utilização de placas de experiência/fabricantes | 459 | 490 |
| Renovação de credenciamento para utilização de placas de experiência / fabricantes | 459 | 490 |
| Emissão de relatórios externos (linha de registro lido) | 2,45 | 2,6 |
| Reboque ou guincho de veículo | 287 | 306 |
| Comunicação de venda | 49,7 | 53 |
| Cancelamento de comunicação de venda | 49,7 | 53 |
| Relacre da placa | 59,6 | 63,6 |
| Fiscalização de Vistorias Veiculares | 6,6 | 7,05 |
| Registro de Contrato de Financiamento | 16,6 | 17,7 |
| Credenciamento de Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV) | 5.790,00 | 6.177,00 |
| Renovação de Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV) | 2.479,00 | 2.645,00 |
| Exclusão de cadastro de veículo | 44,15 | 47,1 |
*Da Redação
Últimas notícias